Doseringstabeller, samlet.
Bruk tabellene som referanse. Gå til kalkulatoren for å kontrollere et regnestykke.
Dosene er brukerleverte referanser, samlet fra brukererfaringer og ikke klinisk fastsatte anbefalinger. Forkortelser: sub-Q = subkutan injeksjon (under huden), IM = intramuskulær injeksjon. Opptitrering betyr gradvis økning av dosen over tid. Tabellene dekker flere peptider enn de vi faktisk selger — peptider merket I katalogen finnes i produktkatalogen, resten er kun med som generell referanse.
01 - Heling og regenerering
| Peptid | Dose (brukerlevert referanse) | Syklus | Pause | Notater |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 250-500 mcg/dag, fordelt på 2 doser sub-Q nær skadestedet | 4-8 uker | 2-4 uker | Tarmstøtte, sene- og leddbåndsheling. |
| TB-500 | 2-5 mg/uke, fordelt på 2 doser sub-Q | 4-8 uker | 2-4 uker | Restitusjon, mobilitet og vevsreparasjon. |
| BPC-157 + TB-500 | 250-500 mcg BPC / 2-2,5 mg TB-500 | 4-6 uker | 2-4 uker | Kombinasjon. Sjekk nøyaktig mengde per ingrediens. |
| GHK-Cu | 1-2 mg/dag sub-Q eller topisk 1-5 % | 4-8 uker | 2-4 uker | Hudkvalitet, sårheling og hår. Topisk er vanligst. |
| KPV | 250 mcg-1 mg/dag sub-Q | 4-8 uker | 2-4 uker | Tarmstøtte og betennelseskontroll. |
| LL-37 | 100-250 mcg/dag sub-Q | 2-6 uker | 2-4 uker | Avansert og eksperimentelt. |
| Thymosin Alpha-1 | 1,5-3 mg sub-Q, 2-3 ganger ukentlig | 4-12 uker | 4 uker | Immunmodulering og betennelse. |
02 - Metabolsk og vekt
| Peptid | Dose (brukerlevert referanse) | Syklus | Pause | Notater |
|---|---|---|---|---|
| Semaglutid | 0,25 mg/uke, opptitrér til 1-2,4 mg/uke sub-Q | 12-16+ uker | Ingen fast pause | Appetittdemping og vekttap. Langsom titrering reduserer kvalme. |
| Tirzepatid | 2,5 mg/uke, opptitrér til 5-15 mg/uke sub-Q | 12-16+ uker | Ingen fast pause | Appetittkontroll og metabolsk støtte. |
| Retatrutide | 1 mg/uke, opptitrér til 4-12 mg/uke | 24-48+ uker | Ingen fast standard | Eksperimentelt. GI-effekter og økt puls er rapportert. |
| Cagrilintide | 0,3 mg/uke til 2,4 mg/uke | 12-24 uker | Ingen standard | Appetittdemping. Kombinasjoner krever faglig vurdering. |
| Tesamorelin | 1-2 mg/dag sub-Q | 12+ uker | Målbasert | GH-akse-støtte. Krever medisinsk oppfølging. |
| AOD-9604 | 250-500 mcg/dag sub-Q på tom mage | 4-12 uker | 2-4 uker | Fettap-orientert referanse. |
| HGH Frag 176-191 | 250-500 mcg/dag, fordelt på 2 doser på tom mage | 4-12 uker | 2-4 uker | Eksperimentelt og ikke en standardbehandling. |
| MOTS-c | 5-10 mg/uke sub-Q, fordelt på 2-3 doser | 4-8 uker | 2-4 uker | Mitokondriell og metabolsk referanse. |
| 5-Amino-1MQ | 25-50 mg/dag oralt | 4-8 uker | 2-4 uker | Kun oral bruk i denne referansen. |
03 - Immunitet, betennelse og levetid
| Peptid | Dose (brukerlevert referanse) | Syklus | Pause | Notater |
|---|---|---|---|---|
| Thymosin Alpha-1 | 1,5-3 mg sub-Q, 2-3 ganger ukentlig | 4-12 uker | 4 uker | Immunmodulering og betennelse. |
| Epitalon | 5-10 mg/dag sub-Q eller IV i 10 påfølgende dager | Hver 6.-12. måned | 3-6 måneder mellom | Telomerstøtte og anti-aldring. Eksperimentelt. |
| NAD+ | IV: 250-1000 mg/2-4 t. Sub-Q: 25-100 mg/dag. Oral: 250-500 mg/dag | 4-12 uker | 2-4 uker | Administrasjonsform og risiko varierer betydelig. |
| SS-31 (Elamipretide) | 1-10 mg/dag sub-Q | 4-8 uker | 2-4 uker | Mitokondriebeskyttelse. Eksperimentelt. |
| MOTS-c | 5-10 mg/uke sub-Q, fordelt på 2-3 doser | 4-8 uker | 2-4 uker | Mitokondriell og metabolsk referanse. |
04 - Kognisjon, humør og nevrologisk
| Peptid | Dose (brukerlevert referanse) | Syklus | Pause | Notater |
|---|---|---|---|---|
| Semax | Injiserbar: 300-600 mcg/dag. Intranasal: 50-100 mcg/nesebor 1-3x | 2-4 uker | 1-2 uker | Fokus, kognisjon og nevrostøtte. Eksperimentelt. |
| Selank | Injiserbar: 250-500 mcg/dag. Intranasal: 125-250 mcg/nesebor | 2-4 uker | 1-2 uker | Rolig fokus, angststøtte og humør. Eksperimentelt. |
| Dihexa | Oral: 10-30 mg/dag. Topisk: 3-5 mg på innsiden av håndleddet | 2-6 uker | 2-4 uker | Kognitiv ytelse. Svært eksperimentelt. |
| Oxytocin | Intranasal: 8 IU/nesebor. Injiserbar: 1-10 IU sub-Q | Ved behov | Ved behov | Sosial tilknytning, humør og intimitet. |
| Kisspeptin-10 | 10-100 mcg sub-Q 1-2 ganger daglig | 4-8 uker | 2-4 uker | Hormonell signalering. Krever faglig vurdering. |
05 - Muskel, restitusjon og vekst
| Peptid | Dose (brukerlevert referanse) | Syklus | Pause | Notater |
|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 + Ipamorelin | 100-300 mcg av hver sub-Q 1-2 ganger daglig, fastet/før leggetid | 8-12 uker | 3-4 uker | GH-puls, søvn og restitusjon. Eksperimentelt. |
| CJC-1295 (DAC) | 1-2 mg sub-Q 1-2 ganger ukentlig | 8-12 uker | 3-4 uker | Lengre virkende GH-støtte. Ikke det samme som no-DAC. |
| Ipamorelin | 200-300 mcg sub-Q 1-2 ganger daglig | 8-12 uker | 3-4 uker | Restitusjon og GH-signal. Eksperimentelt. |
| Sermorelin | 100-300 mcg sub-Q nattlig før leggetid | 8-16 uker | 3-4 uker | GH-sekretagog. Krever faglig vurdering. |
| GHRP-2 | 100-300 mcg sub-Q 1-3 ganger daglig på tom mage | 6-12 uker | 3-4 uker | Mulig økning i kortisol/prolaktin. |
| GHRP-6 | 100-300 mcg sub-Q 1-3 ganger daglig på tom mage | 6-12 uker | 3-4 uker | Betydelig sultfølelse kan forekomme. |
| IGF-1 LR3 | 20-50 mcg/dag sub-Q eller IM | 4-6 uker | 4 uker | Overvåk blodsukker. Høyere risiko. |
| Follistatin-344 | 50-100 mcg/dag sub-Q nær målmuskel | 10-30 dager | 4-6 uker | Korte sykluser. Avansert og eksperimentelt. |
06 - Seksuell helse, pigmentering og kosmetisk
| Peptid | Dose (brukerlevert referanse) | Syklus | Pause | Notater |
|---|---|---|---|---|
| PT-141 | Injiserbar: 1-2 mg sub-Q 45-60 min før aktivitet. Intranasal: 1-2 mg/dose | Ved behov | Ved behov | Libido og seksuell funksjon. Kvalme er vanlig. |
| Melanotan II | 250 mcg/dag i 1-2 uker oppladning, deretter 100-250 mcg 2-3x/uke | 4-8 uker | 2-4 uker | Pigmentering og appetittdemping. UV-risiko må vurderes. |
| GHK-Cu | 1-2 mg/dag sub-Q. Topisk 1-5 % 1-2 ganger daglig | 4-8 uker | 2-4 uker | Hudkvalitet, sårheling og hår. Topisk er vanligst. |
Viktig: Dette er en teknisk oversikt, ikke medisinsk rådgivning eller en doseringsanbefaling. Kontroller alltid produktetikett, beregning og eventuell veiledning fra kvalifisert fagperson før bruk.